| STRUTTURA ISOTERMICA | |||||||||||
| St: Standard O: Optional - : Non disponibile | FCC | FCC | FC | FA | FT | ||||||
| Monoscocca | - | - | - | St | St | ||||||
| Modulare | St | St | St | - | - | ||||||
| Pavimento rinforzato | |||||||||||
| Carellabile | St | St | St | - | - | ||||||
| Calpestabile | - | St | - | ||||||||
| Piano di calpestio in acciaio inox | St | St | St | St | St | ||||||
| Porte | |||||||||||
| Girevoli | St | St | St | St | St | ||||||
| Scorrevoli | - | - | O | - | - | ||||||
| Versione con oblò | O | O | O | O | - | ||||||
| Assetto interno | |||||||||||
| Per inserimento Carrelli | St | St | St | - | - | ||||||
| Per inserimento Teglie / Griglie | O | O | O | St | St | ||||||
| Per inserimento Tavole | O | O | O | - | - | ||||||
| Per inserimento Telai di infornamento | O | O | O | - | - | ||||||
| Pedana di risalita | St | St | St | - | - | ||||||
| Cremagliere porta Guide | O | O | O | St | St | ||||||
| Guide di scorrimento | O | O | O | St | St | ||||||
| Finiture | |||||||||||
| Interno Inox | O | St | St | St | St | ||||||
| Interno Lamplast | St | O | O | - | - | ||||||
| Esterno Inox | O | O | O | St | St | ||||||
| Esterno Lamplast | St | St | St | - | - | ||||||
| Paracolpi | |||||||||||
| Porta lato esterno | St | St | St | O | O | ||||||
| Porta lato interno | O | O | O | O | O | ||||||
| Parete sinistra parte interna | St | St | St | O | O | ||||||
| Parete destra parte interna | St | St | St | O | O | ||||||
| Parete di fondo parte interna | St | St | St | O | O | ||||||
| Parete sinistra parte esterna | O | O | O | O | O | ||||||
| Parete destra parte esterna | O | O | O | O | O | ||||||
| Parete di fondo parte esterna | O | O | O | O | O | ||||||
| Sistemi di convogliamento dell'aria | |||||||||||
| Parete superiore orizzontale | St | St | St | St | St | ||||||
| Parete verticale | St | St | St | St | St | ||||||
| IMPIANTO ELETTRICO |
|||||||||||
| St: Standard O: Optional - : Non disponibile | FCC | FCC | FC | FA | FT | ||||||
| Alimentazione elettrica | |||||||||||
| 230V-50Hz 1F+N+T | St/O | St/O | O | St | St | ||||||
| 400V-50Hz 3F+N+T | O/St | O/St | St | - | - | ||||||
| Altre alimentazioni | O | O | O | O | O | ||||||
| Interruttore generale di sezionamento | St | St | St | - | - | ||||||
| Sezionamento a spina | - | - | - | St | St | ||||||
| Elettronica di comando | |||||||||||
| Tastiera a membrana | St | St | St | St | St | ||||||
| CPU a microprocessore | St | St | St | St | St | ||||||
| Base di azionamento a relè | St | St | St | St | St | ||||||
| Visualizzazioni a display e leds | St | St | St | St | St | ||||||
| Gestione della funzione automatico | St | St | St | St | St | ||||||
| Gestione della funzione manuale | St | St | St | St | St | ||||||
| Gestione della funzione sbrinamento | St | St | St | St | St | ||||||
| Gestione della temperatura interna | St | St | St | St | St | ||||||
| Gestione della temperatura evaporatore | St | St | St | St | St | ||||||
| Gestione della umidità interna | St | St | St | St | St | ||||||
| Segnalazione porta aperta | St | St | St | St | - | ||||||
| Tamponamento dei dati anche in caso di black-out | St | St | St | St | St | ||||||
| Memorizzazione delle ricette | St | St | St | St | St | ||||||
| Autodiagnosi | St | St | St | St | St | ||||||
| Segnalazione degli allarmi | St | St | St | St | St | ||||||
| Impianto di illuminazione interno | O/St | O/St | O/St | - | - | ||||||
| Accensione luce automatica | O/St | O/St | O/St | - | - | ||||||
| IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE |
|||||||||||
| St: Standard O: Optional - : Non disponibile | FCC | FCC | FC | FA | FT | ||||||
| Unità motoevaporante | |||||||||||
| Sistema di laminazione termostatico | St | St | St | St | St | ||||||
| Sbrinamento automatico | St | St | St | St | St | ||||||
| Sensore di fine sbrinamento | St | St | St | St | St | ||||||
| Sensore di sicurezza alta temperatura | St | St | St | St | St | ||||||
| Sensore di umidità | St | St | St | St | St | ||||||
| Resistenze di tipo Corazzato | St | St | St | St | St | ||||||
| Unità motocondensante | |||||||||||
| A giorno montata a bordo dell'impianto | St | St | St | St | St | ||||||
| Compressore alternativo monostadio | St | St | St | St | St | ||||||
| Condensazione ad aria | St | St | St | St | St | ||||||
| Condensazione ad acqua | O | O | O | O | O | ||||||
| Condensazione mista | O | O | O | O | O | ||||||
| Temperatura di lavoro Tropicale | St | St | St | St | St | ||||||
| Kit per installazione remota | O | O | O | O | O | ||||||
| Protezione antipioggia | O | O | O | O | O | ||||||
| Kit insonorizzazione | O | O | O | O | O | ||||||
| Staffe fissaggio a parete | O | O | O | O | O | ||||||
| Prima carica freon | St | St | St | St | St | ||||||
| Prima carica olio | St | St | St | St | St | ||||||
| Generatore di vapore | |||||||||||
| Versione idonea per qualsiasi concentrazione calcarea | St | St | St | St | St | ||||||
| Sistema di compensazione della pressione | |||||||||||
| Valvola di equalizzazione | St | St | St | St | O | ||||||
| Scarico della condensa | |||||||||||
| Automatico a gravità con sifone Firenze | St | St | St | St | O | ||||||
| Automatico ad evaporazione | - | St | |||||||||
| Con vasca di raccolta | O | O | |||||||||





